Programm
Das Programm als PDF zum Download: Programm.pdf
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| ab 13:00 | Check in/Posteraufbau |
| 14:00 – 17:00 | Firmenbesichtigungen bei Gasturbinenwerk Siemens Besichtigung der Schaufelfertigung oder Bayer HealthCare Pharmaceuticals Vom Molekül zum Medikament Abfahrt für die Firmenbesichtigungen: Vom Hotel Andels (Bitte beachten: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt) |
| 18:00 – 22:00 | Willkommen in Berlin Begrüßung durch MinDir Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas, BMBF Prof. Dr. Klaus Müllen, MPI für Polymerforschung Jahr der Chemie und chemische Visionen Moderation: Prof. Dr. Michael Dröscher, Evonik Vergabe Nanowissenschaftspreis der AGeNT danach: Get-together – mit Eröffnung der Posterausstellung |
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| ab 8:00 | Check in Moderation(Vormittag): Frau Sabine Gaschütz, Freie Journalistin |
| 9:30 | Eröffnung durch MinDir Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas |
| 10:00 | Prof. Dr. Günter Fuhr, FhG-IBMT Biomaterialien als Schlüssel für die individualisierte Medizin |
| 10:30 | Kaffeepause/Postersession |
| 11:15 | Prof. Dr. Martin Winter, WWU Münster Materialien als Schlüssel zur Elektromobilität |
| 11:45 | Prof. Dr. Hans-Wilhelm Engels, Bayer MaterialScience Materialien mit Ressourceneffizienz |
| 12:15 | Mittagspause/Postersession |
| 14:15 | Parallele Sessions (je 4 Vorträge a 20 Minuten + 5 Minuten Diskussion) Session 1 – Gesundheit, Block 1 – Biomaterialien Moderation: Dr. Olaf Rotthaus, VDI-TZ Session 2 – Mobilität, Block 1 – Elektromobilität, Energiespeicher Moderation: Dr. Gerd Schumacher, PTJ Session 3 – Ressourcen, Block 1 – strategische Rohstoffe, Substitution, Chemie Moderation: Frau Dr. Katja Stephan, PTJ |
| ca. 16:00 | Kaffeepause/Postersession |
| 16:45 | Parallele Sessions (je 4 Vorträge a 20 Minuten + 5 Minuten Diskussion) Session 1 – Gesundheit, Block 2 – Bio-Interface Engineering Moderation: Dr. Joachim Kloock, VDI-TZ Session 2 – Mobilität, Block 2 – Leichtbau, Multimaterialsysteme Moderation: Dr. Ralf Peter, PTJ Session 3 – Ressourcen, Block 2 – Material- und Ressourceneffizienz, Korrosion Moderation: Dr. Franz-Josef Bremer, PTJ |
| ca. 18:30 | Ende des 1. Tages |
| 19:30 – 23:00 | Abendveranstaltung im Meilenwerk mit Jazzmusik (Bustransfer ab 18:50h) |
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 9:00 | Parallele Sessions (je 4 Vorträge a 20 Minuten + 5 Minuten Diskussion) Session 1 – Gesundheit, Block 3 – Partikuläre und multifunktionale Systeme Moderation: Dr. Olaf Rotthaus, VDI-TZ Session 2 – Mobilität, Block 3 – Energieeffizienz, Hochleistungsmaterialien Moderation: Dr. Ralf Peter, PTJ Session 3 – Ressourcen, Block 3 – Ressourcenschonung, Wasser, Boden Moderation: Frau Dr. Katja Stephan, PTJ |
| 10:45 | Kaffeepause/Postersession |
| 11:30 | 3 Präsentationen von Nachwuchsforschern zu Zukunftsaspekten von Werkstoffen Prof. Dr. Jürgen Groll, Uni Würzburg Dr. Thomas Werner, LIKAT Rostock Prof. Dr.Rüdiger Klingeler, Kirchhoff Institute for Physics |
| 12:30 | Preisverleihung “Bestes Poster” je Thema |
| 13:00 | Mittagessen |
| 14:30 | Ende der Veranstaltung |

